橡胶材质 | 一般材质 | 特殊配方 |
丁腈橡胶(NBR/BUNA) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
氢化丁腈橡胶(HNBR) | 15年 | 20年以下 |
乙丙胶(EPDM) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
硅橡胶(SI) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
氟橡胶(FPM/FKM/VITON) | 5 ~ 15年 | 20年以下 |
硅氟橡胶(FLS) | 5 ~ 20年 | 30年以下 |
丁苯胶(SBR) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
氯丁胶(CR) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
丁基橡胶(IIR) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
氯磺化聚乙烯胶(CSM) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
丙烯酸脂橡胶(ACM) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
聚四氟乙烯(PTFE/Teflon) | 长期 | - |
天然橡胶(NR) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
聚氨酯橡胶(PU) | 5 ~ 10年 | 15年以下 |
备注:不包括再生胶配方设计,正常配方正常硫化成型,在设计要求环境中使用可以达到以上数据
!